注目の料理アンケート!

注目の料理アンケート!

『おかやまB級グルメフェスタ in 津山』で食べたい料理を教えてください!

  1. おかやまB級グルメフェスタ in 津山で食べたい料理を教えて!
  2. 1つのホストからの同じ項目への重複投票はできません。
  3. 平成22年3月19日15時を以てご投票を締め切りました。ありがとうございました。
有効投票:561
回答 順位 項目 得票 割合
1 厚木シロコロ・ホルモン(神奈川県) 92 16.4 16.4%
2 津山ホルモンうどん(岡山県・津山市) 45 8.0 8.0%
3 横手やきそば(秋田県) 43 7.7 7.7%
4 八戸せんべい汁(青森県) 33 5.9 5.9%
5 蛸(たこ)塩焼そば(岡山県・倉敷市) 29 5.2 5.2%
5 日生カキお好み焼き(岡山県・日生町) 29 5.2 5.2%
7 富士宮やきそば(静岡県) 28 5.0 5.0%
8 おかやまデミカツ丼(岡山県・岡山市) 24 4.3 4.3%
9 牛餅丼(岡山県・新庄村) 20 3.6 3.6%
10 かがみの田舎カレー(岡山県・鏡野町) 17 3.0 3.0%
11 ひるぜん焼そば(岡山県・真庭市) 11 2.0 2.0%
12 さざえカレー(島根県) 10 1.8 1.8%
13 津山そずり鍋(岡山県・津山市) 9 1.6 1.6%
13 出雲ぜんざい(島根県) 9 1.6 1.6%
15 小倉発祥焼うどん(福岡県) 8 1.4 1.4%
15 甲府鳥もつ煮(山梨県) 8 1.4 1.4%
15 行田ゼリーフライ(埼玉県) 8 1.4 1.4%
18 姫路おでん(兵庫県) 7 1.2 1.2%
18 浜松餃子(静岡県) 7 1.2 1.2%
18 ぶっかけうどん(岡山県・倉敷市) 7 1.2 1.2%
21 シャコ丼(岡山県・備前市) 6 1.1 1.1%
21 千屋牛の炭火焼バーベキュー(岡山県・新見市) 6 1.1 1.1%
23 三崎まぐろラーメン(神奈川県) 5 0.9 0.9%
23 はすバーガー(岡山県・久米南町) 5 0.9 0.9%
23 鳥取とうふちくわ膳(鳥取県) 5 0.9 0.9%
23 たまごかけごはん(岡山県・美咲町) 5 0.9 0.9%
23 鍋焼きラーメン(高知県) 5 0.9 0.9%
23 あかし玉子焼(兵庫県) 5 0.9 0.9%
23 各務原キムチ鍋(岐阜県) 5 0.9 0.9%
30 21塾横仙手打そば(岡山県・奈義町) 4 0.7 0.7%
30 笠岡ラーメン(岡山県・笠岡市) 4 0.7 0.7%
30 高砂にくてん(兵庫県) 4 0.7 0.7%
30 千屋牛バーガー(岡山県・新見市) 4 0.7 0.7%
30 宇和島じゃこ天(愛媛県) 4 0.7 0.7%
35 わさびいなり(愛知県) 3 0.5 0.5%
35 ソーセージホットドッグ・カレーソーセージ(岡山県・早島町) 3 0.5 0.5%
35 キムオコ(岡山県・吉備中央町) 3 0.5 0.5%
35 府中焼き(広島県) 3 0.5 0.5%
35 おくみのツインカレー(岐阜県) 3 0.5 0.5%
40 カキ丼(岡山県・備前市) 2 0.4 0.4%
40 猪カレー(岡山県・美作市) 2 0.4 0.4%
40 静岡おでん(静岡県) 2 0.4 0.4%
40 元祖・倉敷バーガー(岡山県・倉敷市) 2 0.4 0.4%
40 玉どうふ(古墳ぜんざい)(岡山県・総社市) 2 0.4 0.4%
40 千屋牛ラーメン(岡山県・新見市) 2 0.4 0.4%
40 井原線明治ごんぼうバーガー(岡山県・井原市) 2 0.4 0.4%
40 総社の肉の串焼き(岡山県・総社市) 2 0.4 0.4%
40 ちんめいだこまん(岡山県・備前市) 2 0.4 0.4%
40 猪ラーメン(岡山県・美作市) 2 0.4 0.4%
40 呉細うどん(広島県) 2 0.4 0.4%
40 備前カレー(岡山県・備前市) 2 0.4 0.4%
52 備前バーガープレミアム(岡山県・備前市) 1 0.2 0.2%
52 ぼたんバチ汁(岡山県・美作市) 1 0.2 0.2%
52 BIG吉備高原バーガーキング(岡山県・吉備中央町) 1 0.2 0.2%



- WebEnquete -